A
r
t
i
c
l
e
s

r
é
c
e
n
t
s



Tableau des parcours






L' propose une grande diversité de parcours au départ d'Orgerus dans les Yvelines, en majorité sur les routes de notre département et des départements limitrophes.
Chaque parcours se décompose en 4 circuits dont la distance et le dénivelé varient en fonction de la couleur du circuit (du + difficile au + facile : noir, rouge, bleu ou vert)- permettant à chacun de s'adapter en fonction de sa capacité ou sa forme physique!
Vous pouvez les consulter (au format pdf) en cliquant sur le titre, les télécharger (au format gpx pour GPS).
Ces parcours ont été réalisés grâce au site d'Openrunner sur le lequel ils sont également disponibles.
L' vous souhaite bonne route sur nos belles routes de l'Ouest de l'Ile de France. Pour votre sécurité, respectez le code de la route et roulez avec prudence!





Formulaire de recherche de parcours

Numéro
Carte miniature
Au survol agrandit la carte
Au clic ouvre dans une fenêtre
Code couleur Titre
(lien vers le PDF)
Distance
(km)
Dénivelé
(m)
Orientation Identifiant
Openrunner
Date
mise à jour
Fichier
Gpx
Liste des
communes
(pour sélectionner les parcours passant par cette commune)
Sélection tous
de
à  
Valider
(en bas de
cette colonne)

240 parcours correspondent à la recherche , soit 17258 km pour un dénivelé total de 147524 m.

1
uploadgpx/1.jpg uploadgpx/1.jpg
N+ UVO-01N+Tour-de-St-Andre 101 611 O-Droite 14001488 23/11/2022
Noir UVO-01N-St-Laurent-des-bois 86 814 O-Droite 1380101 14/12/2017
Rouge UVO-01R-St-Lubin-Croth 73 628 O-Droite 1380226 16/12/2017
Bleu UVO-01B-Anet 57 366 O-Droite 1380166 20/01/2012
Vert UVO-01V-St-Lubin-Bercheres 32 267 O-Droite 2061147 02/11/2012
2
uploadgpx/2.jpg uploadgpx/2.jpg
Noir UVO-02N-Chaudon-Gue-des-grues 101 630 SO-Droite 400957 25/03/2023
Rouge UVO-02R-Chaudon-Cherizy 86 694 SO-Droite 2217437 27/03/2023
Bleu UVO-02B-L-Aumone-Bu 65 411 SO-Droite 1392639 27/03/2023
Vert UVO-02V-Conde-sur-V-Havelu 45 250 SO-Droite 2217450 31/01/2013
3
uploadgpx/3.jpg uploadgpx/3.jpg
N+ UVO-03N+La-ronde-des-chateaux 98 1070 NO-Gauche 15857190 18/11/2022
Noir UVO-03N-La-ronde-des-chateaux 101 611 O-Droite 5619460 23/11/2022
Rouge UVO-03R-La-ronde-des-chateaux 86 814 O-Droite 5619412 14/12/2017
Bleu UVO-03B-Epieds 73 628 O-Droite 5619724 16/12/2017
Vert UVO-03V-Tilly 57 366 O-Droite 5619860 20/01/2012
4
uploadgpx/4.jpg uploadgpx/4.jpg
Noir UVO-04N-Nauphles-Chevreuse 32 267 O-Droite 1401659 02/11/2012
Rouge UVO-04R-Nauphles-Senlis 75 680 SE-Droite 1401604 12/11/2022
Bleu UVO-04B-Nauphles-Aufargis 61 480 SE-Droite 419931 12/11/2022
Vert UVO-04V-St-Remy-Les-Etangs 47 404 SE-Droite 1401613 13/01/2012
5
uploadgpx/5.jpg uploadgpx/5.jpg
N+ UVO-05N+Les-Coteaux-de-Coulombs 102 910 S-Droite 13256477 18/06/2021
Noir UVO-05N-Les-Coteaux-de-Coulombs 90 800 S-Droite 505716 11/10/2017
Rouge UVO-05R-Les-Coteaux-de-Coulombs 74 604 S-Droite 1409915 08/03/2017
Bleu UVO-05B-Les-Coteaux-de-Coulombs 101 630 SO-Droite 1409935 25/03/2023
Vert UVO-05V-Grandchamp 86 694 SO-Droite 2215694 27/03/2023
6
uploadgpx/6.jpg uploadgpx/6.jpg
Noir UVO-06N-Chambine-Caillouet 65 411 SO-Droite 1054155 27/03/2023
Rouge UVO-06R-Boisset-Les-Prevanches 45 250 SO-Droite 1412775 31/01/2013
Bleu UVO-06B-Chambines-Merey 70 530 NO-Gauche 1412788 04/08/2017
Vert UVO-06V-Gilles 41 303 NO-Gauche 2216844 04/08/2017
7
uploadgpx/7.jpg uploadgpx/7.jpg
Noir UVO-07N-La-Chaussee-d-Ivry-Bosc-Roger 86 913 NO-Droit 493423 09/11/2017
Rouge UVO-07R-La-Chaussee-d-Ivry-Chambines 75 680 NO-Droit 1423205 09/11/2017
Bleu UVO-07B-la-Chaussee-d-Ivry-Breuil-Pont 59 465 NO-Droit 8096088 09/11/2017
Vert UVO-07V-La-Chaussee-d-Ivry--Le-Mesnil-Simon 98 1070 NO-Gauche 13990175 18/11/2022
8
uploadgpx/8.jpg uploadgpx/8.jpg
N+ UVO-08N+Andelu-Neauphlette 101 611 O-Droite 13163173 23/11/2022
Noir UVO-08N-Andelu-Neauphlette 86 814 O-Droite 2169718 14/12/2017
Rouge UVO-08R-Andelu-Neauphlette 73 628 O-Droite 717645 16/12/2017
Bleu UVO-08B-Andelu-Le-Tertre-St-Denis 57 366 O-Droite 1424558 20/01/2012
Vert UVO-08V-Andelu-Boinville 37 295 NO-Gauche 2047872 26/10/2012
9
uploadgpx/9.jpg uploadgpx/9.jpg
N+ UVO-09N+Neauphles-Gros-moulu 85 1150 NE-Gauche 13394605 27/02/2019
Noir UVO-09N-Neauphles-Gros-moulu 77 1072 NE-Gauche 2269206 15/12/2016
Rouge UVO-09R-Neauphles-Guerville 66 802 NE-Gauche 2271705 15/12/2016
Bleu UVO-09B-Neauphles-Maule 52 450 NE-Gauche 2275972 02/03/2013
Vert UVO-09V-Boissy-sans-avoir-Goussonville 41 363 NE-Gauche 9458930 11/01/2019
10
uploadgpx/10.jpg uploadgpx/10.jpg
Noir UVO-10N-Epone-St-Germain 32 267 O-Droite 1555902 02/11/2012
Rouge UVO-10R-Epone-St-Germain 75 680 SE-Droite 1443703 12/11/2022
Bleu UVO-10B-Epone-Beynes 61 480 SE-Droite 1444665 12/11/2022
Vert UVO-10V-Boinville-Montainville 47 404 SE-Droite 7241861 13/01/2012
11
uploadgpx/11.jpg uploadgpx/11.jpg
Noir UVO-11N-Bueil-La-belle-cote 83 834 NO-Droite 1454982 16/12/2017
Rouge UVO-11R-Bueil-La-belle-cote 72 639 NO-Droite 1454963 16/12/2017
Bleu UVO-11B-Hecourt-St-Illiers 62 574 NO-Droite 466433 16/12/2017
Vert UVO-11V-Civry-Vert 40 360 NO-Droite 1455006 16/03/2015
12
uploadgpx/12.jpg uploadgpx/12.jpg
Noir UVO-12N-Gazeran-Ecrosnes 95 902 S-Droite 13465566 28/07/2021
Rouge UVO-12R-Gazeran-Emance 102 910 S-Droite 1473692 18/06/2021
Bleu UVO-12B-Gazeran 90 800 S-Droite 1473720 11/10/2017
Vert UVO-12V-St-leger-Conde 74 604 S-Droite 9404242 08/03/2017
13
uploadgpx/13.jpg uploadgpx/13.jpg
Noir UVO-13N-Houdan-Cravent 101 630 SO-Droite 6913990 25/03/2023
Rouge UVO-13R-Houdan-Cravent 86 694 SO-Droite 6858792 27/03/2023
Bleu UVO-13B-Houdan-Cravent 63 499 N-Droite 6914018 05/01/2017
Vert UVO-13V-Houdan-Cravent 36 290 N-Droite 6914042 05/01/2017
14
uploadgpx/14.jpg uploadgpx/14.jpg
Noir UVO-14N-La-Belle-cote-Blaru 84 654 N-Gauche 105099 05/11/2017
Rouge UVO-14R-La-Belle-cote-Blaru 72 476 N-Gauche 8906935 19/07/2018
Bleu UVO-14B-La-Belle-cote-Lommoye 62 428 N-Gauche 8907017 19/07/2018
Vert UVO-14V-La-Belle-cote-Blaru 36 259 N-Gauche 9517561 28/01/2019
15
uploadgpx/15.jpg uploadgpx/15.jpg
N+ UVO-15N-La-Boissiere-Bullion 65 411 SO-Droite 13650279 27/03/2023
Noir UVO-15N-La-Boissiere-Clairefontaine 45 250 SO-Droite 896581 31/01/2013
Rouge UVO-15R-la-Boissiere-Le-Parc-animalier 70 530 NO-Gauche 5655681 04/08/2017
Bleu UVO-15B-La-Boissiere-Gazeran 41 303 NO-Gauche 5655719 04/08/2017
Vert UVO-15V-Les-Etangs-de-Hollande-Montfort 39 373 S-Gauche 5655739 25/01/2016
16
uploadgpx/16.jpg uploadgpx/16.jpg
N+ UVO-16N+St-Prest-Maintenon 107 890 S-Droite 15053654 23/11/2022
Noir UVO-16N-Gallardon 91 790 S-Droite 869060 24/01/2017
Rouge UVO-16R-Epernon 76 705 S-Droite 6968783 24/01/2017
Bleu UVO-16B-Gazeran-Mitainville 61 497 S-Droite 8311643 01/02/2018
Vert UVO-16V-Sauvage-Epernon 39 390 S-Droite 9476588 16/01/2019
17
uploadgpx/17.jpg uploadgpx/17.jpg
Noir UVO-17N-Les-Cretes-Bonnieres 86 913 NO-Droit 366025 09/11/2017
Rouge UVO-17R-Les-Cretes-Bonnieres 75 680 NO-Droit 1541086 09/11/2017
Bleu UVO-17B-Mantes-St-Illiers-le-bois 59 465 NO-Droit 1541115 09/11/2017
Vert UVO-17V-Vert-Montchauvet 98 1070 NO-Gauche 9599631 18/11/2022
18
uploadgpx/18.jpg uploadgpx/18.jpg
Noir UVO-18N-La-belle-cote-Le-petit-Val 92 984 NO-Gauche 91880 08/04/2012
Rouge UVO-18R-La-Belle-cote-Le-petit-Val 84 830 NO-Gauche 1552677 08/04/2012
Bleu UVO-18B-La-Belle-cote-Lommoye 65 650 NO-Gauche 1552686 03/04/2012
Vert UVO-18V-Soindre-Dammartin 37 385 NO-Gauche 9619515 25/02/2019
19
uploadgpx/19.jpg uploadgpx/19.jpg
N+ UVO-19N+-Villiers-le-Morhier Cherisy 105 732 SO-Droite 16193444 31/03/2024
Noir UVO-19N-Villiers-le-Morhier-Cherisy 92 657 SO-Droite 505713 31/03/2024
Rouge UVO-19R-Villiers-le-Morhier-Cherisy 101 611 O-Droite 1554710 23/11/2022
Bleu UVO-19B-Faverolles-Cherisy 86 814 O-Droite 1554736 14/12/2017
Vert UVO-19V-Conde-Lahaye 73 628 O-Droite 9500175 16/12/2017
20
uploadgpx/20.jpg uploadgpx/20.jpg
Noir UVO-20N-Les-Alluets-Epone 57 366 O-Droite 439127 20/01/2012
Rouge UVO-20R-Les-Alluets-Epone 37 295 NO-Gauche 1572993 26/10/2012
Bleu UVO-20B-Les-Alluets-Epone 62 652 NE-Gauche 1573020 01/12/2016
Vert UVO-20V-Andelu-Canada 37 290 NE-Gauche 9627498 27/02/2019
21
uploadgpx/21.jpg uploadgpx/21.jpg
N+ UVO-21N-St-Martin-de-Nigelles-Champagne 107 815 S-Droite 15867709 22/11/2022
Noir UVO-21N-St-Martin-de-Nigelles-Champagne 90 665 S-Droite 9267086 22/11/2022
Rouge UVO-21R-Senantes-Champagne 73 544 S-Droite 1379889 22/11/2022
Bleu UVO-21B-Grandchamp-Champagne 85 1150 NE-Gauche 9267050 27/02/2019
Vert UVO-21V-Grandchamp-Champagne 77 1072 NE-Gauche 9267062 15/12/2016
22
uploadgpx/22.jpg uploadgpx/22.jpg
Noir UVO-22N-Guerville-Thiverval 66 802 NE-Gauche 1591626 15/12/2016
Rouge UVO-22R-Guerville-Thiverval 52 450 NE-Gauche 1590546 02/03/2013
Bleu UVO-22B-Guerville-Thiverval 41 363 NE-Gauche 1590192 11/01/2019
Vert UVO-22V-Canada 38 323 NE-Droite 9662755 08/03/2019
23
uploadgpx/23.jpg uploadgpx/23.jpg
Noir UVO-23N-St-Symphorien-Epernon 103 822 S-Droite 1606093 26/10/2023
Rouge UVO-23R-Epernon 89 722 S-Droite 2097617 26/10/2023
Bleu UVO-23B-Epernon 74 638 S-Droite 2097656 10/11/2016
Vert UVO-23V-Les-Etangs-de-Hollande 41 404 S-Droite 2097669 22/11/2012
24
uploadgpx/24.jpg uploadgpx/24.jpg
Noir UVO-24N-L-Hautil 81 1075 NE-Gauche 614008 16/04/2015
Rouge UVO-24R-Vernouillet-Epone 32 267 O-Droite 1640968 02/11/2012
Bleu UVO-24B-Ecquevilly-Epone 75 680 SE-Droite 8954660 12/11/2022
Vert UVO-24V-Maule-Epone 61 480 SE-Droite 8955123 12/11/2022
25
uploadgpx/25.jpg uploadgpx/25.jpg
N+ UVO-25N+Vacheresse-Cherisy 47 404 SE-Droite 15843465 13/01/2012
Noir UVO-25N-Vacheresse-Cherisy 101 642 SO-Droite 2108793 15/11/2022
Rouge UVO-25R-Nogent-le-Roi-Cherisy 86 548 SO-Droite 2108806 15/11/2022
Bleu UVO-25B-Coulombs-Bu 65 457 SO-Droite 9546841 06/02/2019
Vert UVO-25V-Champagne 44 295 SO-Droite 9546919 06/02/2019
26
uploadgpx/26.jpg uploadgpx/26.jpg
N+ UVO-26N+Wy-dit-Joli-Village 100 1027 N-Droite 13394072 15/07/2021
Noir UVO-26N-Wy-dit-Joli-Village 88 898 N-Droite 1878053 24/07/2016
Rouge UVO-26R-Villers-en-Arthies 83 834 NO-Droite 8881736 16/12/2017
Bleu UVO-26B-Fontenay-St-Pere 72 639 NO-Droite 8881761 16/12/2017
Vert UVO-26V-Villette-Senneville 62 574 NO-Droite 8910770 16/12/2017
27
uploadgpx/27.jpg uploadgpx/27.jpg
Noir UVO-27N-St-Arnould-en-Yvelines 40 360 NO-Droite 1878657 16/03/2015
Rouge UVO-27R-La-Celle-les-Bordes 80 555 SE-Gauche 1887862 31/10/2016
Bleu UVO-27B-Les-Vaux-de-Cernay 68 472 SE-Gauche 9674954 11/03/2019
Vert UVO-27V-Les-Mesnuls 44 402 SE-Gauche 6735472 31/10/2016
28
uploadgpx/28.jpg uploadgpx/28.jpg
Noir UVO-28N-Vexin-Les-Andelys 148 1712 N-Gauche 687042 09/08/2023
Rouge UVO-28R-Le-Vexin-?Tourny-Gaillon 128 1408 N-Gauche 7797876 09/08/2023
Bleu UVO-28B-Le-Vexin-?Giverny 89 917 N-Gauche 7797942 09/08/2023
Vert UVO-28V-Le-Vexin-Vernon 57 619 N-Gauche 17196833 09/08/2023
29
uploadgpx/29.jpg uploadgpx/29.jpg
Noir UVO-29N-Neron-Fonville 95 902 S-Droite 13048155 28/07/2021
Rouge UVO-29R-Germainville-Coulombs 102 910 S-Droite 1995686 18/06/2021
Bleu UVO-29B-Prouais 90 800 S-Droite 7072001 11/10/2017
Vert UVO-29V-Boutigny 74 604 S-Droite 7072018 08/03/2017
30
uploadgpx/30.jpg uploadgpx/30.jpg
Noir UVO-30N-Faverolles-Les-Breviaires 83 636 S-Gauche 1314464 08/03/2017
Rouge UVO-30R-Faverolles-Les-Breviaires 73 448 S-Gauche 2294733 08/03/2017
Bleu UVO-30B-Boutigny-Les-Breviaires 62 380 S-Gauche 2294742 08/03/2017
Vert UVO-30V-Houdan-Gambais 43 382 S-Gauche 3587492 08/03/2017
31
uploadgpx/31.jpg uploadgpx/31.jpg
Noir UVO-31N-Epernon-Maintenon 84 736 S-Droite 2176921 16/07/2017
Rouge UVO-31R-Maintenon-Epernon 71 568 S-Droite 2176956 24/01/2017
Bleu UVO-31B-Chenicourt 101 630 SO-Droite 2176983 25/03/2023
Vert UVO-31V-Grandchamp 86 694 SO-Droite 2176997 27/03/2023
32
uploadgpx/32.jpg uploadgpx/32.jpg
Noir UVO-32N-Louye-Dreux 63 499 N-Droite 4388724 05/01/2017
Rouge UVO-32R-Louye 36 290 N-Droite 4388234 05/01/2017
Bleu UVO-32B-La-Pantoufle 65 461 O-Gauche 4388828 16/02/2015
Vert UVO-32V-Rouvre 38 335 O-Gauche 4388843 15/01/2015
33
uploadgpx/33.jpg uploadgpx/33.jpg
Noir UVO-33N-Vert-La-belle-cote-Gadencourt 87 716 NO-Gauche 1914259 25/11/2017
Rouge UVO-33R-Vert-Cravent 70 644 NO-Gauche 8137028 25/11/2017
Bleu UVO-33B-Vert-Perdrauville 57 497 NO-Gauche 8137070 25/11/2017
Vert UVO-33V-Vert-Tilly 43 396 NO-Gauche 8137121 24/11/2017
34
uploadgpx/34.jpg uploadgpx/34.jpg
Noir UVO-34N-Les-Coteaux-de-Nogent 84 654 N-Gauche 2009560 05/11/2017
Rouge UVO-34R-Les-Coteaux-de-Nogent 72 476 N-Gauche 2009616 19/07/2018
Bleu UVO-34B-Mittainville-Prouais 62 428 N-Gauche 2244908 19/07/2018
Vert UVO-34V-La-Musse-Adainville 36 259 N-Gauche 9711012 28/01/2019
35
uploadgpx/35.jpg uploadgpx/35.jpg
N+ UVO-35N+Maintenon-Leves 117 831 SO-Droite 13029038 09/04/2024
Noir UVO-35N-Maintenon-Brechamps 89 669 SO-Droite 825154 09/04/2024
Rouge UVO-35R-La-Louviere-Brechamps 72 590 SO-Droite 5707256 09/04/2024
Bleu UVO-35B-Les-Patis-Prouais 62 514 SO-Droite 5707264 09/02/2016
Vert UVO-35V-Adainville 45 379 SO-Droite 5707284 09/02/2016
36
uploadgpx/36.jpg uploadgpx/36.jpg
N+ UVO-36N+-Rambouillet 104 800 S-Droite 15952922 30/12/2023
Noir UVO-36N-Rambouillet 65 411 SO-Droite 2085171 27/03/2023
Rouge UVO-36R-Rambouillet 45 250 SO-Droite 2085201 31/01/2013
Bleu UVO-36B-Poigny-la-Foret 70 530 NO-Gauche 8839269 04/08/2017
Vert UVO-36V-Le-carrefour-de-Pecqueuse 41 303 NO-Gauche 9269712 04/08/2017
37
uploadgpx/37.jpg uploadgpx/37.jpg
N+ UVO-37N-Vert-Crespieres 39 373 S-Gauche 14613419 25/01/2016
Noir UVO-37N-Vert-Crespieres 75 801 NE-Droite 8311782 01/02/2018
Rouge UVO-37R-Vert-Crespieres 71 733 NE-Droite 2190287 01/12/2017
Bleu UVO-37B-Rosay-Mareil-sur-Mauldre 53 484 NE-Droite 476912 02/03/2013
38
uploadgpx/38.jpg uploadgpx/38.jpg
Noir UVO-38N-Garancieres-historique 98 570 SO-Gauche 9763123 02/04/2019
Rouge UVO-38R-Garancieres-historique 85 552 SO-Gauche 9765544 02/04/2019
Bleu UVO-38B-Bu-Poigny-la-Foret 107 890 S-Droite 9765707 23/11/2022
Vert UVO-38-Champagne-St-Leger 91 790 S-Droite 9765867 24/01/2017
39
uploadgpx/39.jpg uploadgpx/39.jpg
N+ UVO-39N+Gaillon-Foret-des-Andelys 76 705 S-Droite 11630515 24/01/2017
Noir UVO-39N-Nd-La-mer-Blaru 61 497 S-Droite 597752 01/02/2018
Rouge UVO-39R-Nd-La-mer 39 390 S-Droite 2232197 16/01/2019
Bleu UVO-39B-Chauffour 66 444 N-Droite 9431977 02/01/2019
Vert UVO-39V-Breval 42 308 N-Droite 2232212 07/02/2013
40
uploadgpx/40.jpg uploadgpx/40.jpg
N+ UVO-40N+bullion-sonchamp 95 829 SE-Droite 15884709 27/11/2022
Noir UVO-40N-Sonchamp 86 751 SE-Droite 833670 04/02/2016
Rouge UVO-40R-Le-parc-animalier 76 640 SE-Droite 2246565 27/11/2022
Bleu UVO-40B-Vieille-eglise 62 583 SE-Droite 2246606 04/02/2016
Vert UVO-40V-Les-Etangs-de-Hollande 43 444 SE-Droite 9603462 21/02/2019
41
uploadgpx/41.jpg uploadgpx/41.jpg
Noir UVO-41N-La-Boucle-de-Moisson 86 913 NO-Droit 2538683 09/11/2017
Rouge UVO-41R-La-Boucle-de-Moisson 75 680 NO-Droit 9706071 09/11/2017
Bleu UVO-41B-La-Boucle-de-Moisson 59 465 NO-Droit 9706260 09/11/2017
Vert UVO-41V-Breval-Vert 98 1070 NO-Gauche 9706291 18/11/2022
42
uploadgpx/42.jpg uploadgpx/42.jpg
Noir UVO-42N-La-Roche-Guyon-Bus-St-Remy 98 1146 N-Droite 2753914 08/07/2017
Rouge UVO-42R-La-Roche-Guyon-Vetheuil 80 870 N-Droite 2795529 01/06/2016
Bleu UVO-42B-Le-Tertre-St-Denis 76 690 N-Droite 9524318 30/01/2019
Vert UVO-42V-Flacourt 38 363 N-Droite 9524329 30/01/2019
43
uploadgpx/43.jpg uploadgpx/43.jpg
Noir UVO-43N-Bullion-Rochefort-en-Y 103 851 S-Droite 2758008 15/02/2017
Rouge UVO-43R-Bullion-Rochefort-en-Y 90 732 S-Droite 2758275 15/02/2017
Bleu UVO-43B-Vieille-Eglise-Gazeran 92 984 NO-Gauche 5359753 08/04/2012
Vert UVO-43V-Les-Breviaires-Adainville 84 830 NO-Gauche 5365462 08/04/2012
44
uploadgpx/44.jpg uploadgpx/44.jpg
N+ UVO-44N+Vexin-par-Ecos 65 650 NO-Gauche 586250 03/04/2012
Noir UVO-44N-Vexin-par-Ecos 37 385 NO-Gauche 977370 25/02/2019
Rouge UVO-44R-Vexin-par-Ecos 80 828 NE-Gauche 13129758 26/05/2021
Bleu UVO-44B-Vexin-par-Ecos 68 668 NE-Gauche 13129895 26/05/2021
45
uploadgpx/45.jpg uploadgpx/45.jpg
N+ UVO-45N+La-ronde-d-Orgerus 104 940 N-Droite 19038605 21/05/2024
Noir UVO-45N-La-ronde-d-Orgerus 91 833 Ronde-Droite 5713455 21/05/2024
Rouge UVO-45R-La-ronde-d-Orgerus 77 581 Ronde-Droite 9223692 21/05/2024
Bleu UVO-45B-La-ronde-d-Orgerus 61 420 Ronde-Droite 5714039 21/05/2024
Vert UVO-45V-La-ronde-d-Orgerus 105 732 SO-Droite 5714034 31/03/2024
46
uploadgpx/46.jpg uploadgpx/46.jpg
Noir UVO-46N-Louye-La-Couture-Boussey 92 657 SO-Droite 670963 31/03/2024
Rouge UVO-46R-Louye-La-Couture 101 611 O-Droite 1266609 23/11/2022
Bleu UVO-46B-Sorel-Moussel 86 814 O-Droite 3308584 14/12/2017
Vert UVO-46V-BU 73 628 O-Droite 3298153 16/12/2017
47
uploadgpx/47.jpg uploadgpx/47.jpg
Noir UVO-47N-Chevreuse-Cernay 89 968 SE-Droite 3416774 09/02/2017
Rouge UVO-47R-Chevreuse-Cernay 80 785 SE-Droite 3416808 09/02/2017
Bleu UVO-47B-Auffargis 59 552 SE-Droite 3416826 09/02/2017
Vert UVO-47V-Les-Breviaires 46 459 SE-Droite 3416837 09/02/2017
48
uploadgpx/48.jpg uploadgpx/48.jpg
Noir UVO-48N-Les-Etangs 92 572 SE-Droite 4758780 20/06/2017
Rouge UVO-48R-Les-Etangs 74 561 SE-Droite 9799025 09/04/2019
Bleu UVO-48B-Les-Etangs 57 366 O-Droite 9799056 20/01/2012
Vert UVO-48V-Les-Etangs 37 295 NO-Gauche 7563879 26/10/2012
49
uploadgpx/49.jpg uploadgpx/49.jpg
N+ UVO-49N+Rallye-des-clochers-115km 123 1043 O-Gauche 16078165 19/01/2023
Noir UVO-49N-Rallye-des-Clochers-100km 62 652 NE-Gauche 2564598 01/12/2016
Rouge UVO-49R-Rallye-des-Clochers-78km 37 290 NE-Gauche 2568396 27/02/2019
Bleu UVO-49B-Rallye-des-Clochers-40km 40 342 O-Gauche 1597768 19/01/2023
Vert UVO-49V-Rallye-des-Clochers-20km 20 160 O-Gauche 1597804 19/01/2023
50
uploadgpx/50.jpg uploadgpx/50.jpg
Noir UVO-50N-Circuits Special-Hiver 78 564 O-Droite 8331933 24/12/2020
Rouge UVO-50R-Circuits Special-Hiver 71 590 O-Droite 8332149 08/02/2018
Bleu UVO-50B-Circuits Special-Hiver 52 476 O-Droite 8332166 08/02/2018
51
uploadgpx/51.jpg uploadgpx/51.jpg
N+ UVO-51N-Lyons-la-Foret 107 815 S-Droite 10230860 22/11/2022
Noir UVO-51N-Sainte-Colombe 90 665 S-Droite 13424223 22/11/2022
52
uploadgpx/52.jpg uploadgpx/52.jpg
Noir UVO-52N-Vaux-de-Merey-Mouette 73 544 S-Droite 10446361 22/11/2022
Rouge UVO-52R-Vaux-de-Merey-Mouette 85 1150 NE-Gauche 10579140 27/02/2019
Bleu UVO-52B-Mouette 77 1072 NE-Gauche 10579978 15/12/2016
Vert UVO-52V-Sorel-Moussel 49 363 O-Gauche 10579998 12/11/2022
53
uploadgpx/53.jpg uploadgpx/53.jpg
Bleu UVO-53B-Boucles-d-Orgerus-Telethon 20 106 Sens horaire 10589835 18/11/2019
Vert UVO-53V-Boucles-d-Orgerus-Telethon 10 60 Sens horaire 10590505 11/10/2021
54
uploadgpx/54.jpg uploadgpx/54.jpg
N+ UVO-54N+Autour-de-Dreux 115 752 SO-Gauche 11595350 02/07/2020
Noir UVO-54N-Autour-de-Dreux 98 594 SO-Gauche 11595353 02/07/2020
Bleu UVO-54B-Autour-de-Dreux 73 436 SO-Gauche 11595364 02/07/2020
Vert UVO-54V-Autour-de-Dreux 66 802 NE-Gauche 11595376 15/12/2016
55
uploadgpx/55.jpg uploadgpx/55.jpg
N+ UVO-55n+gisors 52 450 NE-Gauche 16891055 02/03/2013
Noir UVO-55N-Gommecourt-Brueil-en-Vexin 41 363 NE-Gauche 13203011 11/01/2019
Rouge UVO-55R-La-Roche-Guyon 38 323 NE-Droite 13205429 08/03/2019
56
uploadgpx/56.jpg uploadgpx/56.jpg
N+ UVO-56N+Damville-par-Epieds 150 880 O-Gauche 13035340 27/08/2021
Rouge UVO-56R-St-Andre-de-l-Eure 107 720 O-Gauche 13604270 27/08/2021
Bleu UVO-56B-La-Couture-Boussey 80 700 O-Gauche 13604318 27/08/2021
Vert UVO-56V-Neauphlette 50 400 O-Gauche 13604473 27/08/2021
57
uploadgpx/57.jpg uploadgpx/57.jpg
N+ UVO-57N+St-Leger-Neauphle-Les-Alluets 99 939 NE-Gauche 15872290 04/12/2022
Noir UVO-57N-St-Leger-Neauphle-Herbeville 103 822 S-Droite 15872306 26/10/2023
Rouge UVO-57R-St-Leger-Beynes 89 722 S-Droite 15872297 26/10/2023
Bleu UVO-57B-les-Breviaires-Neauphle 74 638 S-Droite 15872294 10/11/2016
Vert UVO-57V-Gambaiseuil-Galluis 41 404 S-Droite 15872314 22/11/2012
Pour télécharger les parcours pour GPS (format GPX) : cocher tous ou sélectionner un par un les parcours concernés, puis "Valider"